SUGESTÃO DE PAUTA | EXPEDIENTE 10 de Dezembro de 2024
Segunda-feira, 09 de Dezembro de 2024 | 00:00
Domingo, 08 de Dezembro de 2024 | 06:01
Terça-feira, 03 de Dezembro de 2024 | 00:00
Quarta-feira, 13 de Novembro de 2024 | 00:00
Terça-feira, 08 de Outubro de 2024 | 05:56
PRESENÇA NA COMUNIDADE
Domingo, 06 de Outubro de 2024 | 08:05
Terça-feira, 24 de Setembro de 2024 | 12:47
Domingo, 22 de Setembro de 2024 | 05:56
Terça-feira, 10 de Setembro de 2024 | 10:06
Sexta-feira, 30 de Agosto de 2024 | 06:54
Sábado, 24 de Agosto de 2024 | 17:47
Quarta-feira, 21 de Agosto de 2024 | 19:00
Sexta-feira, 26 de Julho de 2024 | 07:27
Segunda-feira, 22 de Julho de 2024 | 07:19
Quarta-feira, 17 de Julho de 2024 | 10:40
ECONOMIA
O montante é proveniente da venda de imóveis rurais e urbanos, sejam eles residenciais, comerciais, terrenos e galpões. O valor recolhido voltou a ficar positivo no comparativo com os mesmos trimestres dos anos anteriores
Domingo, 07 de Julho de 2024 | 05:21
Terça-feira, 02 de Julho de 2024 | 06:14
Domingo, 30 de Junho de 2024 | 05:03
Sábado, 29 de Junho de 2024 | 07:00